Fukushima Ohami 태양 광 지니 카지노
비즈니스 엔티티 | WWB Corporation |
---|---|
지니 카지노 이름 | Fukushima Ohami 태양 광 지니 카지노 |
위치 | Meikubo, Ohba, Fukushima City, Fukushima 현 |
사이트 영역 | 186,702㎡ |
발전 스케일 (DC) | 약. 5.1MW |
작동 시작 날짜 | 2021 년 6 월 |
이산화탄소 감소 (톤) | 3,540TONS |
전형적인 가구의 평균 연간 전기 소비 (가구) | 1,240 가구의 경우 |
- 이산화탄소 감소량 (톤) 및 일반 가구의 평균 연간 전력 소비량 (가구당)은 예상 연간 발전 금액을 기준으로 다음 계수를 적용하여 계산됩니다.
일반 가구의 평균 연간 전력 소비 : 4,892kWh/년
(참조) 일본 태양 광 에너지 협회 지침 2020 버전